전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
126661 half 서경… 01:54:28.0 2014 경기마라톤대회
126662 half 이성… 01:54:28.0 2013 인천국제하프마라톤대회
126663 half 김규… 01:54:28.0 2013 서울신문하프마라톤대회
126664 half 신희… 01:54:28.0 2013 경기마라톤대회
126665 half 함상… 01:54:28.0 2012 인천국제마라톤대회
126666 half 이병… 01:54:28.0 2012 서울신문하프마라톤대회
126667 half 김형… 01:54:28.0 2012 경기마라톤대회
126668 Half 송성… 01:54:28.0 2011 익산보석마라톤대회
126669 Half 김효… 01:54:28.0 2011 서울신문하프마라톤대회
126670 Half 유상… 01:54:28.0 2011 서울신문하프마라톤대회
126671 half 임재… 01:54:28.0 2010 용인마라톤축전
126672 half 문정… 01:54:28.0 2010 용인마라톤축전
126673 half 이명… 01:54:28.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
126674 Half 이종… 01:54:29.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
126675 Half 이태… 01:54:29.0 제2회 천안 이봉주 마라톤대회
126676 Half 유경… 01:54:29.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
126677 half 오명… 01:54:29.0 2017 서울신문하프마라톤대회
126678 half 정정… 01:54:29.0 2016 인천국제하프마라톤대회
126679 half 김동… 01:54:29.0 2016 안산희망마라톤대회
126680 half 최명… 01:54:29.0 2016 서울신문하프마라톤대회
Category
Service