전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
126621 half 오성… 01:54:25.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
126622 Half 김종… 01:54:26.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
126623 Half 신봉… 01:54:26.0 제12회 김포한강마라톤
126624 Half 기명… 01:54:26.0 2019 인천국제하프마라톤대회
126625 Half 이화… 01:54:26.0 2018 러브미농촌사랑마라톤대회
126626 half 송상… 01:54:26.0 2015 인천국제하프마라톤대회
126627 half 김태… 01:54:26.0 2015 인천국제하프마라톤대회
126628 half 양삼… 01:54:26.0 2014 오산독산성전국하프마라톤대회
126629 half 문기… 01:54:26.0 2014 서울신문하프마라톤대회
126630 half 정화… 01:54:26.0 2013 인천국제하프마라톤대회
126631 half 이형… 01:54:26.0 2013 서울신문하프마라톤대회
126632 half 설윤… 01:54:26.0 2012 오산독산성전국하프마라톤대회
126633 half 김호… 01:54:26.0 2012 서울신문하프마라톤대회
126634 half 전왕… 01:54:26.0 2012 서울신문하프마라톤대회
126635 half 조광… 01:54:26.0 2012 서울신문하프마라톤대회
126636 half 유만… 01:54:26.0 2012 경기마라톤대회
126637 half 손금… 01:54:26.0 2011 인천국제마라톤대회
126638 Half 이종… 01:54:27.0 2019 인천국제하프마라톤대회
126639 Half 김진… 01:54:27.0 2019 인천국제하프마라톤대회
126640 half CH… 01:54:27.0 2017 인천국제하프마라톤대회
Category
Service