전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
124641 Half 김영… 01:52:30.0 2023 DMZ 평화 마라톤
124642 Half 유제… 01:52:30.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
124643 Half 이희… 01:52:30.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
124644 Half 김영… 01:52:30.0 제12회 김포한강마라톤
124645 Half 윤성… 01:52:30.0 제12회 김포한강마라톤
124646 half 정영… 01:52:30.0 2012 인천국제마라톤대회
124647 half 유강… 01:52:30.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124648 half 유희… 01:52:30.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124649 half 김귀… 01:52:30.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124650 half 신창… 01:52:30.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124651 half 박성… 01:52:30.0 2012 경기마라톤대회
124652 half 우종… 01:52:30.0 2011 인천국제마라톤대회
124653 Half 신주… 01:52:30.0 2011 서울신문하프마라톤대회
124654 Half 이효… 01:52:30.0 2011 서울신문하프마라톤대회
124655 Half 장석… 01:52:30.0 2011 서울신문하프마라톤대회
124656 half 김정… 01:52:30.0 2010 철의날기념철강사랑마라톤대회
124657 half 김영… 01:52:30.0 2010 철의날기념철강사랑마라톤대회
124658 half 박흥… 01:52:30.0 2010 철의날기념철강사랑마라톤대회
124659 half 강찬… 01:52:30.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
124660 half 노복… 01:52:30.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
Category
Service