전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
124341 half 이성… 01:52:10.0 2015 서울신문하프마라톤대회
124342 half 권동… 01:52:10.0 2014 인천국제하프마라톤대회
124343 half 김영… 01:52:10.0 2014 경기마라톤대회
124344 half 김종… 01:52:10.0 2012 익산보석마라톤대회
124345 half 허창… 01:52:10.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124346 Half 전근… 01:52:10.0 2011 익산보석마라톤대회
124347 half 김권… 01:52:10.0 2011 오산독산성전국하프마라톤대회
124348 Half 이차… 01:52:10.0 2011 서울신문하프마라톤대회
124349 Half 이경… 01:52:11.0 2023 용인마라톤
124350 Half 안치… 01:52:11.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
124351 Half 박영… 01:52:11.0 2019 인천국제하프마라톤대회
124352 Half 김연… 01:52:11.0 2019 인천국제하프마라톤대회
124353 half 나항… 01:52:11.0 2017 인천국제하프마라톤대회
124354 half 서충… 01:52:11.0 2015 영동포도전국마라톤대회
124355 half 임영… 01:52:11.0 2015 영동포도전국마라톤대회
124356 half 송영… 01:52:11.0 2015 경기마라톤대회
124357 half 전광… 01:52:11.0 2014 인천국제하프마라톤대회
124358 half 고건… 01:52:11.0 2012 인천국제마라톤대회
124359 10km 조혜… 01:52:11.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124360 10km 손선… 01:52:11.0 2012 서울신문하프마라톤대회
Category
Service