전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
124081 half 배원… 01:51:52.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
124082 half 김진… 01:51:52.0 2010 용인마라톤축전
124083 half 최정… 01:51:52.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
124084 half 김시… 01:51:52.0 2010 경기마라톤대회
124085 half 정금… 01:51:52.0 2010 경기마라톤대회
124086 Half 하정… 01:51:53.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
124087 Half 홍제… 01:51:53.0 2023 용인마라톤
124088 half 김용… 01:51:53.0 2017 인천국제하프마라톤대회
124089 half 양섭 01:51:53.0 2017 서울신문하프마라톤대회
124090 half 김윤… 01:51:53.0 2017 서울신문하프마라톤대회
124091 half 김동… 01:51:53.0 2015 경기마라톤대회
124092 half 양길… 01:51:53.0 2014 인천국제하프마라톤대회
124093 half 이현… 01:51:53.0 2013 용인마라톤대회
124094 half 강락… 01:51:53.0 2013 오산독산성전국하프마라톤대회
124095 half 공정… 01:51:53.0 2013 서울신문하프마라톤대회
124096 half 노은… 01:51:53.0 2013 서울신문하프마라톤대회
124097 half 홍성… 01:51:53.0 2012 인천국제마라톤대회
124098 half 최용… 01:51:53.0 2012 인천국제마라톤대회
124099 half 양금… 01:51:53.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124100 half 박상… 01:51:53.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
Category
Service