전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
124061 Half 이훈… 01:51:51.0 2011 서울신문하프마라톤대회
124062 half 이상… 01:51:51.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
124063 half 이가… 01:51:51.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
124064 half 임천… 01:51:51.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
124065 half 이승… 01:51:51.0 2010 경기마라톤대회
124066 Half 김태… 01:51:52.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
124067 10Km 신한… 01:51:52.0 2024 서울신문 하프마라톤대회
124068 10Km 이아… 01:51:52.0 2024 서울신문 하프마라톤대회
124069 half 염창… 01:51:52.0 2014 인천국제하프마라톤대회
124070 half 장광… 01:51:52.0 2014 서울신문하프마라톤대회
124071 half 최강… 01:51:52.0 2013 오산독산성전국하프마라톤대회
124072 half 김영… 01:51:52.0 2013 서울신문하프마라톤대회
124073 half 양우… 01:51:52.0 2013 서울신문하프마라톤대회
124074 half 김준… 01:51:52.0 2013 서울신문하프마라톤대회
124075 half 김성… 01:51:52.0 2013 경기마라톤대회
124076 half 임동… 01:51:52.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124077 half 강호… 01:51:52.0 2012 경기마라톤대회
124078 half 이경… 01:51:52.0 2012 경기마라톤대회
124079 half 박면… 01:51:52.0 2011 경기마라톤대회
124080 half 김동… 01:51:52.0 2010 철의날기념철강사랑마라톤대회
Category
Service