전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
124041 Half 원준… 01:51:50.0 2011 용인마라톤대회
124042 half 김원… 01:51:50.0 2011 경기마라톤대회
124043 half 도경… 01:51:50.0 2010 철의날기념철강사랑마라톤대회
124044 half 박정… 01:51:50.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
124045 Half CR… 01:51:51.0 2023 용인마라톤
124046 Half 윤한… 01:51:51.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
124047 Half 김영… 01:51:51.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
124048 Half 김성… 01:51:51.0 2019 인천국제하프마라톤대회
124049 half 김성… 01:51:51.0 2015 용인마라톤대회
124050 half 전준… 01:51:51.0 2015 서울신문하프마라톤대회
124051 half 이원… 01:51:51.0 2015 서울신문하프마라톤대회
124052 half 김서… 01:51:51.0 2015 경기마라톤대회
124053 half 김호… 01:51:51.0 2013 용인마라톤대회
124054 half 서광… 01:51:51.0 2013 서울신문하프마라톤대회
124055 half 김현… 01:51:51.0 2013 경기마라톤대회
124056 half 백형… 01:51:51.0 2012 서울신문하프마라톤대회
124057 half 김현… 01:51:51.0 2012 경기마라톤대회
124058 half 김두… 01:51:51.0 2012 경기마라톤대회
124059 half 박희… 01:51:51.0 2011 오산독산성전국하프마라톤대회
124060 half 김태… 01:51:51.0 2011 안산바닷길환경마라톤대회
Category
Service