전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
123921 half 이상… 01:51:44.0 2017 서울신문하프마라톤대회
123922 10km 오제… 01:51:44.0 2017 러브미농촌사랑마라톤대회
123923 10km 오제… 01:51:44.0 2017 러브미농촌사랑마라톤대회
123924 half 정복… 01:51:44.0 2016 서울신문하프마라톤대회
123925 half 조한… 01:51:44.0 2015 인천국제하프마라톤대회
123926 half 전수… 01:51:44.0 2015 인천국제하프마라톤대회
123927 half 차홍… 01:51:44.0 2015 영동포도전국마라톤대회
123928 half 이성… 01:51:44.0 2014 인천국제하프마라톤대회
123929 half 김창… 01:51:44.0 2013 서울신문하프마라톤대회
123930 half 박봉… 01:51:44.0 2013 경기마라톤대회
123931 half 김효… 01:51:44.0 2012 인천국제마라톤대회
123932 half 김면… 01:51:44.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123933 half 전재… 01:51:44.0 2012 경기마라톤대회
123934 Half 김윤… 01:51:44.0 2011 익산보석마라톤대회
123935 Half 김갑… 01:51:44.0 2011 용인마라톤대회
123936 Half 김종… 01:51:44.0 2011 서울신문하프마라톤대회
123937 half 김선… 01:51:44.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
123938 half 김갑… 01:51:44.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
123939 half 윤남… 01:51:44.0 2010 경기마라톤대회
123940 half 이상… 01:51:44.0 2010 경기마라톤대회
Category
Service