전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
123801 half 김병… 01:51:37.0 2014 안산희망마라톤대회
123802 half 문선… 01:51:37.0 2014 서울신문하프마라톤대회
123803 half 민병… 01:51:37.0 2013 서울신문하프마라톤대회
123804 half 김용 01:51:37.0 2012 인천국제마라톤대회
123805 half 김택… 01:51:37.0 2012 인천국제마라톤대회
123806 half 강락… 01:51:37.0 2012 오산독산성전국하프마라톤대회
123807 half 김이… 01:51:37.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123808 half 이재… 01:51:37.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123809 half 이재… 01:51:37.0 2012 경기마라톤대회
123810 Half 조현… 01:51:37.0 2011 익산보석마라톤대회
123811 half 방준… 01:51:37.0 2011 오산독산성전국하프마라톤대회
123812 half 김상… 01:51:37.0 2011 안산바닷길환경마라톤대회
123813 Half 전규… 01:51:37.0 2011 서울신문하프마라톤대회
123814 Half 임창… 01:51:37.0 2011 서울신문하프마라톤대회
123815 Half 박지… 01:51:38.0 2023 용인마라톤
123816 Half 김정… 01:51:38.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
123817 Half 김해… 01:51:38.0 제12회 김포한강마라톤
123818 half Je… 01:51:38.0 2017 인천국제하프마라톤대회
123819 half 고석… 01:51:38.0 2015 인천국제하프마라톤대회
123820 half 박명… 01:51:38.0 2015 영동포도전국마라톤대회
Category
Service