전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
123781 Half 고보… 01:51:36.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
123782 Half 배준… 01:51:36.0 제2회 천안 이봉주 마라톤대회
123783 Half 이일… 01:51:36.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
123784 Half 장병… 01:51:36.0 제18회 반기문 마라톤대회
123785 Half 박기… 01:51:36.0 제12회 김포한강마라톤
123786 Half 백종… 01:51:36.0 2019 인천국제하프마라톤대회
123787 half 김성… 01:51:36.0 2017 인천국제하프마라톤대회
123788 half 김민… 01:51:36.0 2015 서울신문하프마라톤대회
123789 half 김봉… 01:51:36.0 2015 경기마라톤대회
123790 half 이동… 01:51:36.0 2014 서울신문하프마라톤대회
123791 half 정성… 01:51:36.0 2013 서울신문하프마라톤대회
123792 half 장형… 01:51:36.0 2013 서울신문하프마라톤대회
123793 half 장용… 01:51:36.0 2010 춘천소양강마라톤
123794 Half 윤현… 01:51:37.0 제11회 김포한강마라톤
123795 Half 김수… 01:51:37.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
123796 Half 최진… 01:51:37.0 2024 서울신문 하프마라톤대회
123797 Half 곽용… 01:51:37.0 2024 서울신문 하프마라톤대회
123798 half 오창… 01:51:37.0 2017 서울신문하프마라톤대회
123799 half 임진… 01:51:37.0 2015 서울신문하프마라톤대회
123800 half 박세… 01:51:37.0 2015 서울신문하프마라톤대회
Category
Service