전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
123721 half 나건… 01:51:31.0 2011 인천국제마라톤대회
123722 Half 양은… 01:51:31.0 2011 서울신문하프마라톤대회
123723 Half 박태… 01:51:31.0 2011 서울신문하프마라톤대회
123724 Half 양예… 01:51:32.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
123725 Half 이혁… 01:51:32.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
123726 Half 홍성… 01:51:32.0 제12회 김포한강마라톤
123727 half 김종… 01:51:32.0 2014 인천국제하프마라톤대회
123728 10KM 조시… 01:51:32.0 2014 오산독산성전국하프마라톤대회
123729 10KM 김은… 01:51:32.0 2014 오산독산성전국하프마라톤대회
123730 half 박재… 01:51:32.0 2014 안산희망마라톤대회
123731 half 정형… 01:51:32.0 2013 인천국제하프마라톤대회
123732 half 박형… 01:51:32.0 2013 인천국제하프마라톤대회
123733 half 이석… 01:51:32.0 2012 인천국제마라톤대회
123734 half 이용… 01:51:32.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123735 half 김병… 01:51:32.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123736 10km 최윤… 01:51:32.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123737 10km 이종… 01:51:32.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123738 half 최원… 01:51:32.0 2011 인천국제마라톤대회
123739 half 강락… 01:51:32.0 2011 오산독산성전국하프마라톤대회
123740 Half 함완… 01:51:32.0 2011 서울신문하프마라톤대회
Category
Service