전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
123521 half 정교… 01:51:20.0 2014 인천국제하프마라톤대회
123522 half 최호… 01:51:20.0 2014 서울신문하프마라톤대회
123523 half 최재… 01:51:20.0 2014 경기마라톤대회
123524 half 문수 01:51:20.0 2012 용인마라톤대회
123525 half 김형… 01:51:20.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123526 half 윤용… 01:51:20.0 2012 경기마라톤대회
123527 half 임원… 01:51:20.0 2011 인천국제마라톤대회
123528 Half 고영… 01:51:21.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
123529 Half 안종… 01:51:21.0 제18회 반기문 마라톤대회
123530 half 이홍… 01:51:21.0 2016 서울신문하프마라톤대회
123531 half 윤길… 01:51:21.0 2016 서울신문하프마라톤대회
123532 half 김용… 01:51:21.0 2015 경기마라톤대회
123533 half 권재… 01:51:21.0 2014 인천국제하프마라톤대회
123534 half 최영… 01:51:21.0 2014 오산독산성전국하프마라톤대회
123535 half 김만… 01:51:21.0 2014 안산희망마라톤대회
123536 half 김균… 01:51:21.0 2014 서울신문하프마라톤대회
123537 half 권영… 01:51:21.0 2013 경기마라톤대회
123538 half 박정… 01:51:21.0 2013 경기마라톤대회
123539 half 강현… 01:51:21.0 2012 인천국제마라톤대회
123540 half 김기… 01:51:21.0 2012 서울신문하프마라톤대회
Category
Service