전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
123381 Half 이재… 01:51:11.0 제18회 반기문 마라톤대회
123382 Half 염승… 01:51:11.0 제18회 반기문 마라톤대회
123383 Half 최호… 01:51:11.0 제12회 김포한강마라톤
123384 half 최호… 01:51:11.0 2017 인천국제하프마라톤대회
123385 half 장헌 01:51:11.0 2015 서울신문하프마라톤대회
123386 half 이경… 01:51:11.0 2015 서울신문하프마라톤대회
123387 half 이진… 01:51:11.0 2015 서울신문하프마라톤대회
123388 half Jo… 01:51:11.0 2014 서울신문하프마라톤대회
123389 half 이민… 01:51:11.0 2012 경기마라톤대회
123390 half 임창… 01:51:11.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
123391 half 유성… 01:51:11.0 2010 경기마라톤대회
123392 Half 강영… 01:51:12.0 제11회 김포한강마라톤
123393 Half 안석… 01:51:12.0 제11회 김포한강마라톤
123394 Half 김혁… 01:51:12.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
123395 Half 안병… 01:51:12.0 2018 하남미사강변마라톤대회
123396 half 구수… 01:51:12.0 2017 인천국제하프마라톤대회
123397 half 김환… 01:51:12.0 2015 인천국제하프마라톤대회
123398 10Km 김명… 01:51:12.0 2014 인천국제하프마라톤대회
123399 half Gr… 01:51:12.0 2013 서울신문하프마라톤대회
123400 half 문구… 01:51:12.0 2012 서울신문하프마라톤대회
Category
Service