전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
123061 Half 유신… 01:50:51.0 2023 용인마라톤
123062 Half 김준… 01:50:51.0 2024 서울신문 하프마라톤대회
123063 Half 김성… 01:50:51.0 2017 시흥갯골전국하프마라톤대회
123064 half 정영… 01:50:51.0 2016 인천국제하프마라톤대회
123065 half 민진… 01:50:51.0 2016 인천국제하프마라톤대회
123066 10Km 허예… 01:50:51.0 2016 서울신문하프마라톤대회
123067 half 오세… 01:50:51.0 2014 인천국제하프마라톤대회
123068 half 김정… 01:50:51.0 2014 안산희망마라톤대회
123069 half 현장… 01:50:51.0 2014 서울신문하프마라톤대회
123070 half 유승… 01:50:51.0 2013 인천국제하프마라톤대회
123071 half 김호… 01:50:51.0 2013 서울신문하프마라톤대회
123072 half 조남… 01:50:51.0 2013 서울신문하프마라톤대회
123073 half 정형… 01:50:51.0 2013 경기마라톤대회
123074 half 최병… 01:50:51.0 2012 서울신문하프마라톤대회
123075 10km 강수… 01:50:51.0 2011 인천국제마라톤대회
123076 Half 박범… 01:50:51.0 2011 서울신문하프마라톤대회
123077 Half 임순… 01:50:51.0 2011 서울신문하프마라톤대회
123078 10km 이산… 01:50:51.0 2010 춘천소양강마라톤
123079 half 성승… 01:50:51.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
123080 Half 전용… 01:50:52.0 제11회 김포한강마라톤
Category
Service