전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
121281 Half 이승… 01:48:59.0 2011 용인마라톤대회
121282 half 김종… 01:48:59.0 2010 철의날기념철강사랑마라톤대회
121283 half 안병… 01:48:59.0 2010 경기마라톤대회
121284 Half 정정… 01:49:00.0 제2회 천안 이봉주 마라톤대회
121285 Half 구근… 01:49:00.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
121286 10Km 오시… 01:49:00.0 2024 서울신문 하프마라톤대회
121287 half 이한… 01:49:00.0 2017 인천국제하프마라톤대회
121288 Half 김승… 01:49:00.0 2017 시흥갯골전국하프마라톤대회
121289 half 김이… 01:49:00.0 2016 용인마라톤대회
121290 half 김수… 01:49:00.0 2013 서울신문하프마라톤대회
121291 half 김형… 01:49:00.0 2013 서울신문하프마라톤대회
121292 half 장만… 01:49:00.0 2013 경기마라톤대회
121293 half 고익… 01:49:00.0 2012 인천국제마라톤대회
121294 half 이상… 01:49:00.0 2012 서울신문하프마라톤대회
121295 half 모성… 01:49:00.0 2012 서울신문하프마라톤대회
121296 Half 한흥… 01:49:00.0 2011 익산보석마라톤대회
121297 Half 홍태… 01:49:00.0 2011 용인마라톤대회
121298 10km 김관… 01:49:00.0 2011 안산바닷길환경마라톤대회
121299 Half 김대… 01:49:00.0 2011 서울신문하프마라톤대회
121300 half 박성… 01:49:00.0 2010 이봉주흥타령마라톤대회
Category
Service