전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
120741 Half 함진… 01:48:29.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
120742 Half 박선… 01:48:29.0 2023 DMZ 평화 마라톤
120743 Half 이광… 01:48:29.0 2023 DMZ 평화 마라톤
120744 Half 노홍… 01:48:29.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
120745 Half 추연… 01:48:29.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
120746 Half 이주… 01:48:29.0 제24회 강화해변마라톤대회
120747 Half 차계… 01:48:29.0 2024 서울신문 하프마라톤대회
120748 Half 조광… 01:48:29.0 2018 하남미사강변마라톤대회
120749 half 배선… 01:48:29.0 2017 인천국제하프마라톤대회
120750 half 이남… 01:48:29.0 2016 인천국제하프마라톤대회
120751 10Km 김민… 01:48:29.0 2016 용인마라톤대회
120752 10Km 임오… 01:48:29.0 2016 서울신문하프마라톤대회
120753 10Km 이용… 01:48:29.0 2016 서울신문하프마라톤대회
120754 half 김생… 01:48:29.0 2013 오산독산성전국하프마라톤대회
120755 half 김대… 01:48:29.0 2012 용인마라톤대회
120756 half 김경… 01:48:29.0 2012 경기마라톤대회
120757 half 김창… 01:48:29.0 2011 인천국제마라톤대회
120758 Half 김남… 01:48:29.0 2011 용인마라톤대회
120759 Half 서계… 01:48:29.0 2011 용인마라톤대회
120760 Half 김경… 01:48:29.0 2011 서울신문하프마라톤대회
Category
Service