전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
30441 10km 강설 00:56:26.0 2015 용인마라톤대회
30442 10km 이성… 00:56:26.0 2015 영동포도전국마라톤대회
30443 10km 현성… 00:56:26.0 2015 경기마라톤대회
30444 10km 한세… 00:56:26.0 2015 경기마라톤대회
30445 10km 주성… 00:56:26.0 2015 경기마라톤대회
30446 10km 이대… 00:56:26.0 2015 경기마라톤대회
30447 10km 박완… 00:56:26.0 2015 경기마라톤대회
30448 10Km 이은… 00:56:26.0 2014 서울신문하프마라톤대회
30449 10Km 윤대… 00:56:26.0 2013 인천국제하프마라톤대회
30450 10Km 계병… 00:56:26.0 2013 인천국제하프마라톤대회
30451 10Km 오경… 00:56:26.0 2013 오산독산성전국하프마라톤대회
30452 10km 유기… 00:56:26.0 2013 서울신문하프마라톤대회
30453 10km 송영… 00:56:26.0 2013 서울신문하프마라톤대회
30454 10km 이정… 00:56:26.0 2013 경기마라톤대회
30455 10km 최중… 00:56:26.0 2012 오산독산성전국하프마라톤대회
30456 10km 김홍… 00:56:26.0 2012 오산독산성전국하프마라톤대회
30457 10km 김홍… 00:56:26.0 2012 서울신문하프마라톤대회
30458 10km 김찬… 00:56:26.0 2012 서울신문하프마라톤대회
30459 10km 신범… 00:56:26.0 2012 경기마라톤대회
30460 10km 송승… 00:56:26.0 2012 경기마라톤대회
Category
Service