기록인증 게시판 
기록은 언제든 등록하실 수 있으나 2021년 11월 20일(토) ~ 2021년 11월 28일(일) 기간에 등록된 기록만 공식 기록으로 인정됩니다.
순위 기록 이름 종목 성별 지역 연령 등록일  
1 0:08:05 CHO EUN HER 4.27km 서울시 40대 2021.11.28 12:36 상세보기
2 0:16:48 SON BYOUNG CHEOL 4.27km 경기권 40대 2021.11.27 13:55 상세보기
3 0:17:22 김정호 KIM JEONG HO 4.27km 경기권 50대 2021.11.27 12:28 상세보기
4 0:17:57 박신영 PARK SHIN YOUNG 4.27km 경기권 30대 2021.11.20 22:07 상세보기
5 0:19:03 오정철 4.27km 경기권 40대 2021.11.20 19:29 상세보기
6 0:19:27 금재훈 KEUM JAE HUN 4.27km 경상권 20대 2021.11.22 13:48 상세보기
7 0:19:43 이성운 4.27km 전라권 20대 2021.11.27 12:56 상세보기
8 0:19:55 WANG JONG HYEOK 4.27km 경기권 20대 2021.11.27 09:58 상세보기
9 0:20:23 정민수 4.27km 전라권 20대 2021.11.27 12:56 상세보기
10 0:20:30 정동우 4.27km 서울시 50대 2021.11.26 03:20 상세보기
11 0:21:02 전승희 4.27km 전라권 20대 2021.11.27 13:43 상세보기
12 0:21:13 최준영 CHOI JUN YEONG 4.27km 경기권 20대 2021.11.25 19:51 상세보기
13 0:21:18 박도규 PARK DO KYU 4.27km 경기권 30대 2021.11.23 16:31 상세보기
14 0:21:56 진영환 4.27km 전라권 20대 2021.11.27 13:47 상세보기
15 0:22:00 KIM KYOUNG WON 4.27km 경기권 30대 2021.11.25 08:17 상세보기
16 0:22:00 김경원 KIM KYOUNG WON 4.27km 경기권 30대 2021.11.25 08:29 상세보기


주최
주관
후원

협찬
운영
view course view souvenir form download