기록인증 게시판 
기록은 언제든 등록하실 수 있으나 2021년 11월 23일(화) ~ 2021년 11월 30일(화) 기간에 등록된 기록만 공식 기록으로 인정됩니다.
순위 기록 이름 종목 성별 지역 연령 등록일  
129 1:26:08 이수연 10km 서울시 20대 2021.11.30 15:08 상세보기
130 0:58:21 이인석 슈퍼블루(5km) 경기권 20대 2021.11.30 15:07 상세보기
131 0:52:36 차민영 슈퍼블루(5km) 서울시 20대 2021.11.30 14:54 상세보기
132 1:08:51 차정훈 슈퍼블루(5km) 서울시 50대 2021.11.30 14:52 상세보기
133 1:04:22 송현근 10km 서울시 20대 2021.11.30 14:51 상세보기
134 0:41:16 임채상 슈퍼블루(5km) 경기권 40대 2021.11.30 14:50 상세보기
135 0:33:08 유성민 슈퍼블루(5km) 서울시 50대 2021.11.30 14:47 상세보기
136 0:43:29 이상훈 슈퍼블루(5km) 경기권 30대 2021.11.30 14:44 상세보기
137 0:37:10 윤지영 슈퍼블루(5km) 서울시 20대 2021.11.30 14:23 상세보기
138 0:43:58 유영준 슈퍼블루(5km) 서울시 30대 2021.11.30 14:11 상세보기
139 0:30:05 박정은 슈퍼블루(5km) 서울시 20대 2021.11.30 14:11 상세보기
140 0:33:09 신지현 슈퍼블루(5km) 서울시 30대 2021.11.30 14:01 상세보기
141 0:33:09 신지현 슈퍼블루(5km) 서울시 30대 2021.11.30 13:59 상세보기
142 0:33:09 신지현 슈퍼블루(5km) 서울시 30대 2021.11.30 13:58 상세보기
143 0:47:52 반영권 10km 서울시 40대 2021.11.30 13:21 상세보기
144 0:47:52 반영권 10km 서울시 10대 2021.11.30 13:16 상세보기


주최
후원
지원

협찬
view course view souvenir form download